Refugiadas
Refugiadas de la Segunda Guerra Mundial encarceladas en la prixión de mujeres de Sort (1942-1944)
| NOMBRE | NACIONA- LIDAD | EDAD | PROFESIÓN | FECHA DETENCIÓN | LUGAR | FECHA ENTRADA | FECHA SALIDA |
| GOLDSCHMIDT, ALMA | HOL | 16/11/1942 | 16/11/1942 | ||||
| WEENING, LIZZY | HOL | 16/11/1942 | 16/11/1942 | ||||
| WEENING, HELENE | HOL | 16/11/1942 | 16/11/1942 | ||||
| WEENING, BLOOME DE JONG | HOL | 16/11/1942 | 16/11/1942 | ||||
| SNAWADZKA, ZOFIA | POL | 25 | ESTUDIANT | ESTERRI | 26/11/1942 | 27/11/1942 | |
| VAN GEUNS, DORA | HOL | 09/12/1942 | 14/12/1942 | ||||
| MOSKOWICZ, HENA | POL | 09/12/1942 | 14/12/1942 | ||||
| HENLE, LAURE | BEL | 09/12/1942 | 14/12/1942 | ||||
| WEILER, META | BEL | 09/12/1942 | 14/12/1942 | ||||
| ARENDT DIT ARNETTI, MATHILDE | POL | 10/12/1942 | TAVASCAN | 11/12/1942 | 14/12/1942 | ||
| ARENDT DIT ARNETTI, DANIELLE | POL | 3 | 10/12/1942 | TAVASCAN | 11/12/1942 | 14/12/1942 | |
| MELZER, SARA | POL | 10/12/1942 | TAVASCAN | 11/12/1942 | 14/12/1942 | ||
| MELZER, NEDUSSMEN | POL | 10/12/1942 | TAVASCAN | 11/12/1942 | 14/12/1942 | ||
| COHN LIEFMAN, BERTHE | HOL | 13/12/1942 | 14/12/1942 | ||||
| JONAS, EVA | ? | 13/12/1942 | 15/12/1942 | ||||
| ANGEL, TAMAR | GRE | 10/12/1942 | TAVASCAN | 13/12/1942 | 15/12/1942 | ||
| STRYKOWSKA, DORA | POL | 13/12/1942 | 15/12/1942 | ||||
| STRYKOWSKA, YTA | POL | 13/12/1942 | 15/12/1942 | ||||
| SAHOMALER, MARIA | USA | 41 | 15/12/1942 | 16/12/1942 | |||
| PETRE BOVY, JEANNE | BEL | 8 | ARAN | 16/12/1942 | 22/12/1942 | ||
| BUCKNALL, HELENE | ENG | ARAN | 16/12/1942 | 22/12/1942 | |||
| BOVY, ELISA | BEL | ARAN | 19/12/1942 | 22/12/1942 | |||
| MIERNIK, BASIA | USA | ARAN | 19/12/1942 | 20/12/1942 | |||
| FRANKFORT, THERESE | HOL | 9 | ARAN | 19/12/1942 | 20/12/1942 | ||
| BLIK, REBECA | HOL | ARAN | 19/12/1942 | 20/12/1942 | |||
| THEEBOOM, EVA | HOL | ARAN | 19/12/1942 | 20/12/1942 | |||
| BIALSKO, REGINA | POL | 23/12/1942 | 24/12/1942 | ||||
| GOLMAN, ESTER | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| GOLMAN, IRENE | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| LEVY, IVONNE | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| WITTEKIND, ROSE | ALE | 23/12/1942 | 24/12/1942 | ||||
| SALZMAN, URSULA | PAL | 23/12/1942 | 24/12/1942 | ||||
| ROSSIN WEILL, MARGARITA | USA | 23/12/1942 | 24/12/1942 | ||||
| SRAULEIER, RACHELA | ENG | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| LUFTIG, HELENE | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| KAPELMANN, PERLA | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| VAJURYB, MALA | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| VAJURYB, ROSE | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| OGOREK, JENNY | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| FRIEDE, RAYMONDE | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| FRIEDE, YDA | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| KANNER, DORA | AUS | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| SALZER, BELLA | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| TOEL, ALICE | TXE | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| SCHILLET, RACHELLA | POL | ARAN | 23/12/1942 | 24/12/1942 | |||
| LICHSER, SIMA | POL | 24/12/1942 | 21/01/1943 | ||||
| LICHSER, HAUNE | POL | 12 | 24/12/1942 | 21/01/1943 | |||
| SMITH, MARY | ? | 29/12/1942 | 31/12/1942 | ||||
| COMIEN, ALINE | FRA | 06/04/1943 | 07/04/1943 | ||||
| FRANK, ELKA | CAN | ALOS | 08/04/1943 | 09/04/1943 | |||
| BARTH, ANGELA | CAN | ALOS | 08/04/1943 | 09/04/1943 | |||
| BONIN, GITA | POL | 02/05/1943 | TAVASCAN | 03/05/1943 | 04/05/1943 | ||
| WOOD, DANIELLE | ENG | 04/05/1943 | 05/05/1943 | ||||
| DUPREZ, ELIANE | ENG | 10/05/1943 | 11/05/1943 | ||||
| LEVSITZ, BASEA | RUM | 01/06/1943 | 02/06/1943 | ||||
| CAZAUX, JEANNE | FRA | 01/06/1943 | 02/06/1943 | ||||
| DELORME, GINETTE | FRA | 10 | 01/06/1943 | 02/06/1943 | |||
| EDUARDS, JEANNE | USA | ALOS | 02/06/1943 | 03/06/1943 | |||
| EDUARDS, VIRGINIA | USA | ALOS | 02/06/1943 | 03/06/1943 | |||
| PATTERSON, PATTY | USA | 09/06/1943 | 10/06/1943 | ||||
| DELLATTRE, MARIE | FRA | 25/06/1943 | 26/06/1943 | ||||
| KLOESMEYER, CATARINE | HOL | 18 | ALOS | 08/07/1943 | 09/07/1943 | ||
| MONTAMAT, CARMEN | FRA | 09/07/1943 | 10/07/1943 | ||||
| RESA, INOCENCIA | FRA | 09/07/1943 | 10/07/1943 | ||||
| TRON, LOUISA | FRA | 12/07/1943 | 13/07/1943 | ||||
| OUSET, RENE | FRA | 23 | 19/07/1943 | 22/07/1943 | |||
| LABHAR, JEANE | FRA | 38 | 21/07/1943 | 22/07/1943 | |||
| BURSZTYN, RENEE | FRA | ARAN | 26/07/1943 | 29/07/1943 | |||
| BRAJON, NELLY | FRA | 34 | ALOS | 01/08/1943 | 02/08/1943 | ||
| DENIS, FLORE | FRA | 32 | ALOS | 01/08/1943 | 02/08/1943 | ||
| DEFAITEUR, SUZY | BEL | 39 | ALOS | 01/08/1943 | 02/08/1943 | ||
| DEFAITEUR, FRANCINE | BEL | 17 | ALOS | 01/08/1943 | 02/08/1943 | ||
| ALLEGRA SION, ELEONORE | FRA | 05/08/1943 | 06/08/1943 | ||||
| BASTIN, DESIRE | BEL | 10/08/1943 | 11/08/1943 | ||||
| CHOPIN, PAULETTE | FRA | 21 | TAVASCAN | 14/08/1943 | 16/08/1943 | ||
| CAUZA, JULIENNE | FRA | 43 | 18/08/1943 | ALOS | 19/08/1943 | 21/08/1943 | |
| CAUJOLLE, IVETTE | FRA | 22 | ALOS | 27/08/1943 | 30/08/1943 | ||
| DANES, JEANE | FRA | 30/08/1943 | 01/09/1943 | ||||
| CUZIN, JEANE | FRA | 38 | 02/09/1943 | 04/09/1943 | |||
| PAULARD, ELENE | HOL | 36 | 02/09/1943 | 04/09/1943 | |||
| EYNAUD, GORGETTE | FRA | 31 | ALOS | 04/09/1943 | 06/09/1943 | ||
| SURKIS, OLGA | CAN | 29 | ALOS | 04/09/1943 | 06/09/1943 | ||
| DICHAMP, SUZANNE | FRA | 21 | ALOS | 09/09/1943 | 10/09/1943 | ||
| MERMIER, IVONNE | FRA | 14/09/1943 | 15/09/1943 | ||||
| DENISE, MICHELLE | ENG | 21 | 16/09/1943 | 17/09/1943 | |||
| LAHANA, SUYANNE MARI | FRA | 38 | 20/09/1943 | 21/09/1943 | |||
| FAURE, JACQUELINE | FRA | 20 | 28/09/1943 | 01/10/1943 | 04/10/1943 | ||
| LABARRE, ANNE MARIE | FRA | 48 | 02/10/1943 | ALOS | 07/10/1943 | 09/10/1943 | |
| POUSSUET, MARGARITE | FRA | 21 | 03/10/1943 | 07/10/1943 | 09/10/1943 | ||
| LORIDAN, JOSETTE | FRA | 20 | 08/10/1943 | 09/10/1943 | |||
| MOLISSON, AIME | FRA | 35 | 09/10/1943 | 11/10/1943 | |||
| DUBIN CAMPRON, BERTHE | FRA | 30 | 05/10/1943 | 11/10/1943 | 13/10/1943 | ||
| PIQUARD, SUZANNE | FRA | 35 | 10/12/1943 | 17/10/1943 | 19/10/1943 | ||
| DEDIEU, HUGUETTE LUISE | FRA | 22 | 17/10/1943 | 18/10/1943 | 19/10/1943 | ||
| BOSSART, SIMONE | FRA | 30 | 07/10/1943 | 18/10/1943 | 19/10/1943 | ||
| DEDIEU VIZAVENA, SIMONE | FRA | 24 | 17/10/1943 | 18/10/1943 | 19/10/1943 | ||
| PRADERE, LEA | FRA | 32 | 16/10/1943 | 19/10/1943 | 21/10/1943 | ||
| PRADERE, JANINE | FRA | 10 | 16/10/1943 | 19/10/1943 | 21/10/1943 | ||
| GEBERS, JANNY | BEL | 21 | ALOS | 23/10/1943 | 27/10/1943 | ||
| COURROUAU, JACQUELINE | FRA | 21 | 17/11/1943 | 07/11/1943 | 09/11/1943 | ||
| DUFFOIR, JOSETTE | ENG | 11 | 07/11/1943 | 08/11/1943 | |||
| DELATTRE ROUNEAU, JEANE | ENG | 29 | 07/11/1943 | 08/11/1943 | |||
| COSTES, LEA | FRA | 34 | 07/11/1943 | 08/11/1943 | |||
| COSTES, MICHELLE | FRA | 9 | 07/11/1943 | 08/11/1943 | |||
| VOGEL, JULIETTE | FRA | 23 | 31/10/1943 | 07/11/1943 | 08/11/1943 | ||
| SIALINO, ANNE | ITA | 25 | 26/10/1943 | 07/11/1943 | 08/11/1943 | ||
| PIQUEMALE, JULIETTE | FRA | 21 | 20/10/1943 | 07/11/1943 | 08/11/1943 | ||
| DUFFOIR, PAULETTE | ENG | 26 | 07/11/1943 | 09/11/1943 | |||
| LAGNEAUD, SIMONE | FRA | 29/10/1943 | 08/11/1943 | 09/11/1943 | |||
| COVINGTON GORDON, RUHT | ENG | 15/11/1943 | 29/11/1943 | ||||
| GORDON, VIVIAN | ENG | 4 | 15/11/1943 | 29/11/1943 | |||
| PRUVOST, JEANNE | FRA | 20/12/1943 | 25/12/1943 | 12/01/1944 | |||
| LAMOINE, AGUSTINE | BEL | 05/02/1944 | 09/02/1944 | ||||
| BOTTELANGE, HENRIETTE | BEL | 05/02/1944 | 09/02/1944 | ||||
| BOTTELANGE, HELENE | BEL | 05/02/1944 | 09/02/1944 | ||||
| PIBOUL, GEORGETTE | FRA | 01/02/1944 | 05/02/1944 | 09/02/1944 | |||
| SCHLOSSBERGER, ELSE | HOL | 22 | 09/03/1944 | ALOS | 09/03/1944 | 24/03/1944 | |
| OKLADEK, FREDERICKE | HOL | 26 | 09/03/1944 | ALOS | 09/03/1944 | 13/03/1944 | |
| FRIEDEL, WEIL | HOL | 37 | 11/04/1944 | ALOS | 13/04/1944 | 17/04/1944 | |
| POLAKOV, JOANNA | POL | 15/04/1944 | 17/04/1944 | ||||
| FEDERMAN, ROMA | POL | 15/04/1944 | 21/04/1944 | ||||
| SILBERMANN, MARIE | FRA | 15/04/1944 | 21/04/1944 | ||||
| SILBERMANN, IRENE | FRA | 15/04/1944 | 21/04/1944 | ||||
| ROUXEL, PAULINE ODETTE | FRA | 15/04/1944 | 19/04/1944 | ||||
| KATZ, LOUISE | FRA | 11/05/1944 | 13/05/1944 | ||||
| SOKOLOWSKI, RACHEL | FRA | 11/05/1944 | 13/05/1944 | ||||
| SILVAIRE, ISABELLE | POL | 11/05/1944 | 13/05/1944 | ||||
| LEWIN, FLORA | HOL | 37 | 11/05/1944 | ALOS | 11/05/1944 | 16/05/1944 | |
| CALLER, MARIE | RUS | 13/05/1944 | ALOS | 13/05/1944 | 16/05/1944 | ||
| GEWURZ, FANNY | JUE | 13/05/1944 | 16/05/1944 | ||||
| SZAMPANIER, CHARLOTTE | JUE | 13/05/1944 | 16/05/1944 | ||||
| FRAENKEL, AMELIE | JUE | 13/05/1944 | 16/05/1944 | ||||
| DELAMARE, SUZANNE | FRA | 15/05/1944 | 18/05/1944 | ||||
| LEIBOVICI, ESTELLE | POL | 18 | 15/05/1944 | ALOS | 16/05/1944 | 18/05/1944 | |
| TRAIMAN, ELENE | POL | 18 | 15/05/1944 | ALOS | 16/05/1944 | 18/05/1944 | |
| SCHIMMEL, SIDONIE | POL | 18 | 15/05/1944 | ALOS | 16/05/1944 | 18/05/1944 | |
| WIJNBERG, BETSY | HOL | 24 | 15/05/1944 | ALOS | 16/05/1944 | 18/05/1944 | |
| GERARD, SIMONE JEANE | FRA | 18/05/1944 | 19/05/1944 | ||||
| SCHPILKA, JUDITH | FRA | 01/06/1944 | 02/06/1944 | ||||
| DECOCQ, JOSIANE | FRA | 01/06/1944 | 02/06/1944 | ||||
| JOPP ARONDT, BERTA | ALE | 26 | ARQUITECTE | 05/06/1944 | ORGANYA | 05/06/1944 | 12/06/1944 |
| COURAUJON, HELENE | FRA | 30 | 08/06/1944 | 09/06/1944 | |||
| GRYNSZPAN, ANNA | FRA | 12/06/1944 | 13/06/1944 | ||||
| BEPMALE, GRABIELLE | FRA | 12/06/1944 | 13/06/1944 | ||||
| BOUBILA, FLORINE | FRA | 15/06/1944 | 19/06/1944 | ||||
| STUD, MARGARITHE | FRA | 16/06/1944 | 17/06/1944 | ||||
| STUD, GENIA | FRA | 16/06/1944 | 17/06/1944 | ||||
| ROBY, EUGENIE | CAN | 37 | 21/06/1944 | 22/06/1944 | |||
| ELSBERG, LIESELOTE | HOL | 23 | 21/06/1944 | 23/06/1944 | |||
| KAPELLNER, CERDA | HOL | 22 | 21/06/1944 | 23/06/1944 | |||
| BEAUCAIRE, JOSEPHINE | FRA | 11/07/1944 | 12/07/1944 | ||||
| FRUCHTENRAJCH, HELENE | FRA | 19 | 17/07/1944 | TAVASCAN | 20/07/1944 | 22/07/1944 | |
| ROSENBAUM, PAULETTE | FRA | 39 | 17/07/1944 | TAVASCAN | 20/07/1944 | 22/07/1944 | |
| LAUDON, CECILE | POL | 37 | 16/07/1944 | TAVASCAN | 22/07/1944 | 24/07/1944 | |
| ROSEMBLUM, LEA | POL | 19 | SECRETARIA | 16/07/1944 | TAVASCAN | 22/07/1944 | 24/07/1944 |
| GREEN, VIOLETTE NICOLE | FRA | 29/07/1944 | 31/07/1944 | ||||
| GREEN, MARIE LOUISE | FRA | 29/07/1944 | 31/07/1944 | ||||
| FITZGERALD, COLETTE | ENG | 08/08/1944 | 10/08/1944 | ||||
| FERNANDEZ, LUISE GERMAINE | FRA | 20/08/1944 | 21/08/1944 | ||||
| GIROIX, MARGARITHE | FRA | 21/08/1944 | 22/08/1944 | ||||
| RICHARD, RENEE | FRA | 21/08/1944 | 22/08/1944 |
Lista de las mujeres encerradas. Elaboración propia a partir del libro de registro de prisioneros de la prisión de Sort (Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà) y de datos recogidos del fondo del Govern Civil de Lleida (Arxiu Històric de Lleida), Ministeri de l’Exèrcit (Archivo General Militar de Ávila i Archivo General Militar de Guadalajara), Ministeri d’Afers Exteriors (Archivo General de la Administración) y American Jewish Joint Distribution Committee (American Jewish Joint Distribution Committee Archives).
